Introducción a la Estadística
Módulo: AMD 202 — Estadísticas básicas
Profesor: Nicolás González Martínez — Centro de Formación Técnica PUCV
Fecha: 4 de septiembre de 2025 · Carrera: Técnico en Administración de Empresas
Contenidos de la Presentación
- ¿Qué son las Tablas de Frecuencias?
- Tipos de Frecuencias
- Ejemplo Contextualizado
- Ejercicios para Resolver
- Resumen y Aplicaciones
Definición: Tabla de Frecuencias
¿Qué es una Tabla de Frecuencias?
Es una herramienta estadística que organiza y presenta datos de forma ordenada, mostrando cuántas veces aparece cada valor o categoría en un conjunto de datos.
¿Para qué sirve?
- Organizar grandes cantidades de información
- Identificar patrones y tendencias
- Facilitar el análisis de datos
- Tomar decisiones basadas en evidencia
Frecuencia Absoluta
Definición
La frecuencia absoluta (fi) es el número de veces que aparece un dato o valor específico en el conjunto de datos.
Ejemplo (30 estudiantes, deporte favorito)
| Deporte | f |
|---|---|
| Fútbol | 12 |
| Básquetbol | 8 |
| Tenis | 6 |
| Natación | 4 |
La frecuencia absoluta del fútbol es f1 = 12.
Frecuencia Relativa
Definición
La frecuencia relativa (hi) es la proporción que representa cada frecuencia absoluta del total de datos.
Frecuencia Relativa — Ejemplo
Continuando con el ejemplo (n = 30):
| Deporte | f | n | h |
|---|---|---|---|
| Fútbol | 12 | 30 | 0,40 = 40% |
| Básquetbol | 8 | 30 | 0,267 = 26,7% |
| Tenis | 6 | 30 | 0,20 = 20% |
| Natación | 4 | 30 | 0,133 = 13,3% |
Frecuencia Absoluta Acumulada
Definición
La frecuencia absoluta acumulada (Fi) es la suma de las frecuencias absolutas desde el primer dato hasta el dato considerado.
Frecuencia Absoluta Acumulada — Ejemplo
Edades de trabajadores (ordenadas):
| Edad | f | F |
|---|---|---|
| 22–30 | 8 | 8 |
| 31–39 | 15 | 23 |
| 40–48 | 12 | 35 |
| 49–57 | 5 | 40 |
Frecuencia Relativa Acumulada
Definición
La frecuencia relativa acumulada (Hi) es la suma de las frecuencias relativas hasta el dato considerado.
Frecuencia Relativa Acumulada — Ejemplo
Completando el ejemplo anterior (n = 40):
| Edad | f | F | h | H |
|---|---|---|---|---|
| 22–30 | 8 | 8 | 0,20 | 0,20 |
| 31–39 | 15 | 23 | 0,375 | 0,575 |
| 40–48 | 12 | 35 | 0,30 | 0,875 |
| 49–57 | 5 | 40 | 0,125 | 1,00 |
Ejemplo 1: Ingresos Familiares en Chile
Encuesta a 50 familias (miles de pesos):
| Ingreso (miles $) | f | F | h | H |
|---|---|---|---|---|
| 300–499 | 8 | 8 | 0,16 | 0,16 |
| 500–699 | 12 | 20 | 0,24 | 0,40 |
| 700–899 | 15 | 35 | 0,30 | 0,70 |
| 900–1099 | 10 | 45 | 0,20 | 0,90 |
| 1100–1299 | 5 | 50 | 0,10 | 1,00 |
| Total | 50 | 1,00 | 1,00 |
Ejemplo 2: Tiempo en Redes Sociales
60 jóvenes (15–18 años) — horas diarias:
| Horas diarias | f | F | h | H |
|---|---|---|---|---|
| 1–2 | 5 | 5 | 0,083 | 0,083 |
| 3–4 | 18 | 23 | 0,300 | 0,383 |
| 5–6 | 22 | 45 | 0,367 | 0,750 |
| 7–8 | 12 | 57 | 0,200 | 0,950 |
| 9–10 | 3 | 60 | 0,050 | 1,000 |
| Total | 60 | 1,000 | 1,000 |
Ejemplo 3: Precio de Viviendas en Chile
Departamentos 2D en Santiago (UF):
| Precio (UF) | f | F | h | H |
|---|---|---|---|---|
| 1500–1999 | 6 | 6 | 0,12 | 0,12 |
| 2000–2499 | 14 | 20 | 0,28 | 0,40 |
| 2500–2999 | 18 | 38 | 0,36 | 0,76 |
| 3000–3499 | 8 | 46 | 0,16 | 0,92 |
| 3500–3999 | 4 | 50 | 0,08 | 1,00 |
| Total | 50 | 1,00 | 1,00 |
Ejemplo 4: Consumo de Pan en Chile
Consumo semanal (kg) — 40 familias:
| Kg de pan/semana | f | F | h | H |
|---|---|---|---|---|
| 0,5–1,4 | 3 | 3 | 0,075 | 0,075 |
| 1,5–2,4 | 12 | 15 | 0,300 | 0,375 |
| 2,5–3,4 | 16 | 31 | 0,400 | 0,775 |
| 3,5–4,4 | 7 | 38 | 0,175 | 0,950 |
| 4,5–5,4 | 2 | 40 | 0,050 | 1,000 |
| Total | 40 | 1,000 | 1,000 |
Ejercicio 1: Notas de Matemática
Datos (25 estudiantes):
6,2 5,5 4,8 6,7 5,1 6,0 5,8 4,5 6,3 5,9
6,1 5,6 4,9 6,5 5,3 6,4 5,7 5,0 6,8 5,4
6,6 4,7 5,2 6,9 4,6
Tareas
- Agrupa en intervalos: [4,0–4,9[, [5,0–5,9[, [6,0–7,0]
- Construye la tabla de frecuencias completa
- Calcula f, F, h, H
- Interpreta los resultados
Ejercicio 2: Transporte en Santiago
Datos (40 personas): Metro: 18 · Micro: 12 · Auto: 6 · Bicicleta: 4
Tareas
- Construye la tabla de frecuencias completa
- % que usa transporte público (Metro + Micro)
- Frecuencia acumulada hasta Auto particular
- Interpreta la frecuencia relativa por medio
Ejercicio 3: Consumo de Agua
Datos (30 hogares):
8 12 15 9 11 14 10 13 16 7
12 11 15 8 14 9 13 10 16 12
11 9 14 8 15 10 13 12 7 16
Tareas
- Intervalos: [7–9], [10–12], [13–15], [16–18]
- Completa f, F, h, H
- ¿Qué porcentaje consume > 12 m³?
- ¿Cuántos hogares consumen hasta 12 m³?
Ejercicio 4: Temperaturas en Santiago
Datos (40 días, °C):
28,5 31,2 29,8 33,1 27,9 30,4 32,7 26,3 29,1 31,8
30,9 28,7 32,4 27,6 33,5 29,3 31,6 28,2 30,8 32,9
27,8 33,8 29,7 31,3 28,4 30,1 32,2 27,1 31,9 29,6
33,2 28,9 30,7 32,6 29,4 31,1 28,6 33,4 30,3 29,9
Tareas
- Intervalos: [26,0–28,9[, [29,0–31,9[, [32,0–34,0]
- Tabla de frecuencias completa
- Calcula f, F, h, H
Ejercicio 5: Traslado al Colegio
Datos (35 estudiantes, min):
15 28 22 35 18 31 25 12 29 33
21 17 26 38 14 30 24 19 32 27
16 34 23 36 20 13 28 37 22 31
18 25 33 15 29
Tareas
- Intervalos: [10–19[, [20–29[, [30–39]
- Tabla de frecuencias completa
- Calcula f, F, h, H
Ejercicio 6: Puntajes PSU Matemática — RM
Datos (120 estudiantes, intervalos):
| Intervalo | f | F | h | H |
|---|---|---|---|---|
| [400–499] | 18 | |||
| [500–599] | 35 | |||
| [600–699] | 42 | |||
| [700–800] | 25 | |||
| Total | 120 | 1,00 | 1,00 |
Tarea: Completa todas las frecuencias faltantes.
Ejercicio 7: Consumo de Agua — Maipú
Datos (150 hogares, m³):
| Intervalo | f | F | h | H |
|---|---|---|---|---|
| [8–12[ | 22 | |||
| [12–16[ | 45 | |||
| [16–20[ | 58 | |||
| [20–24] | 25 | |||
| Total | 150 | 1,00 | 1,00 |
Tarea: Completa la tabla de frecuencias.
Ejercicio 8: Velocidad de Internet — Concepción
Datos (180 hogares, Mbps):
| Intervalo | f | F | h | H |
|---|---|---|---|---|
| [5–15[ | 28 | |||
| [15–25[ | 52 | |||
| [25–35[ | 67 | |||
| [35–45[ | 24 | |||
| [45–55] | 9 | |||
| Total | 180 | 1,00 | 1,00 |
Tarea: Completa la tabla de frecuencias.
Ejercicio 9: Ventas Mensuales — PYMES
Datos (1000 PYMES, millones CLP):
| Intervalo | f | F | h | H |
|---|---|---|---|---|
| [5–15[ | 145 | |||
| [15–25[ | 228 | |||
| [25–35[ | 267 | |||
| [35–45[ | 186 | |||
| [45–55[ | 124 | |||
| [55–65] | 50 | |||
| Total | 1000 | 1,00 | 1,00 |
Tarea: Completa la tabla de frecuencias.
Ejercicio 10: Salarios — Sector Financiero
Datos (2000 profesionales, miles CLP):
| Intervalo | f | F | h | H |
|---|---|---|---|---|
| [800–1200[ | 180 | |||
| [1200–1600[ | 285 | |||
| [1600–2000[ | 412 | |||
| [2000–2400[ | 368 | |||
| [2400–2800[ | 295 | |||
| [2800–3200[ | 218 | |||
| [3200–3600[ | 142 | |||
| [3600–4000] | 100 | |||
| Total | 2000 | 1,00 | 1,00 |
Tarea: Completa la tabla de frecuencias.
Resumen de Conceptos
- Frecuencia Absoluta (f): número de veces que aparece un dato.
- Frecuencia Relativa (h): proporción h = f / n.
- Frecuencia Absoluta Acumulada (F): suma acumulada de f.
- Frecuencia Relativa Acumulada (H): suma acumulada de h.
- Propiedades: Σ fi = n · Σ hi = 1 (100%) · Húltima = 1 · F y H crecen monótonamente.
Aplicaciones en la Vida Real
¿Dónde las usamos?
- Salud: síntomas, efectividad de tratamientos
- Educación: calificaciones, rendimiento académico
- Economía: distribución de ingresos, gastos familiares
- Deportes: estadísticas de jugadores, resultados
- Marketing: preferencias, análisis de mercado
- Clima: temperaturas, precipitaciones
Habilidad del siglo XXI: Interpretar y analizar datos es clave para tomar decisiones informadas en cualquier ámbito.