Medidas de Posición y Medidas de Dispersión
Contenidos:
✓ Media aritmética
✓ Varianza y Desviación estándar
✓ Cuartiles (\(Q_1\), \(Q_2\), \(Q_3\))
✓ Diagramas de caja
✓ Tablas de frecuencias
Los siguientes datos corresponden a las notas obtenidas por un grupo de estudiantes en su examen final de matemáticas:
| \(x_i\) | \(x_i - \bar{x}\) | \((x_i - \bar{x})^2\) |
|---|---|---|
| 1,9 | ||
| 6,5 | ||
| 4,8 | ||
| 5,8 | ||
| 6,7 | ||
| 7,0 | ||
| 4,6 | ||
| 3,7 | ||
| suma |
Un grupo de estudiantes de Quintero registró cuántos minutos se demora cada uno en llegar al colegio:
| \(x_i\) | \(x_i - \bar{x}\) | \((x_i - \bar{x})^2\) |
|---|---|---|
| 10 | ||
| 15 | ||
| 18 | ||
| 12 | ||
| 14 | ||
| 20 | ||
| 17 | ||
| 13 | ||
| 11 | ||
| 19 | ||
| 16 | ||
| 14 | ||
| suma |
Doce estudiantes anotaron cuántas horas al día usan su celular para redes sociales:
| \(x_i\) | \(x_i - \bar{x}\) | \((x_i - \bar{x})^2\) |
|---|---|---|
| 4 | ||
| 3 | ||
| 5 | ||
| 2 | ||
| 6 | ||
| 4 | ||
| 3 | ||
| 7 | ||
| 5 | ||
| 4 | ||
| 6 | ||
| 3 | ||
| suma |
Durante una actividad de cálculo mental rápido, los estudiantes obtuvieron los siguientes puntajes:
| \(x_i\) | \(x_i - \bar{x}\) | \((x_i - \bar{x})^2\) |
|---|---|---|
| 72 | ||
| 65 | ||
| 80 | ||
| 78 | ||
| 74 | ||
| 69 | ||
| 85 | ||
| 70 | ||
| 77 | ||
| 82 | ||
| 68 | ||
| 75 | ||
| 79 | ||
| 84 | ||
| 68 | ||
| suma |
Se registraron las temperaturas máximas (en °C) durante días consecutivos en Quintero:
| \(x_i\) | \(x_i - \bar{x}\) | \((x_i - \bar{x})^2\) |
|---|---|---|
| 18 | ||
| 19 | ||
| 21 | ||
| 22 | ||
| 20 | ||
| 18 | ||
| 19 | ||
| 21 | ||
| 23 | ||
| 22 | ||
| 20 | ||
| 19 | ||
| 22 | ||
| 25 | ||
| 18 | ||
| suma |
Un grupo de estudiantes anotó cuántas horas dedicó a ver series durante las vacaciones:
| \(x_i\) | \(x_i - \bar{x}\) | \((x_i - \bar{x})^2\) |
|---|---|---|
| 45 | ||
| 60 | ||
| 70 | ||
| 55 | ||
| 80 | ||
| 65 | ||
| 50 | ||
| 75 | ||
| 90 | ||
| 55 | ||
| 60 | ||
| 70 | ||
| 85 | ||
| 65 | ||
| 50 | ||
| suma |
En una evaluación diagnóstica de Matemática, los puntajes obtenidos por 50 estudiantes fueron:
Se midió el tiempo (en segundos) que tardó en atenderse a 45 estudiantes en el kiosco del colegio:
Un grupo de 70 estudiantes registró cuántas horas a la semana usó su celular para redes sociales:
Los siguientes son los montos (en pesos chilenos) que gastaron 80 estudiantes en colaciones durante una semana:
Los siguientes son los tiempos (en segundos) obtenidos por 45 estudiantes en una carrera de 100 metros planos:
Se midió el peso (en kilogramos) de las mochilas de 50 estudiantes del colegio:
Se registró el consumo de energía (en kWh) de 70 hogares durante el mes de septiembre:
| Intervalo | \(f\) | \(F\) | \(h_i\) | \(h_i\%\) | \(H\) |
|---|---|---|---|---|---|
| 30–39 | 6 | ||||
| 40–49 | 10 | ||||
| 50–59 | 14 | ||||
| 60–69 | 12 | ||||
| 70–79 | 5 | ||||
| 80–89 | 3 | ||||
| Total |
| Intervalo | \(f\) | \(F\) | \(h_i\) | \(h_i\%\) | \(H\) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0–4 | 8 | ||||
| 5–9 | 14 | ||||
| 10–14 | 20 | ||||
| 15–19 | 10 | ||||
| 20–24 | 6 | ||||
| 25–29 | 2 | ||||
| Total |
| Intervalo | \(f\) | \(F\) | \(h_i\) | \(h_i\%\) | \(H\) |
|---|---|---|---|---|---|
| 20–24 | 5 | ||||
| 25–29 | 8 | ||||
| 30–34 | 15 | ||||
| 35–39 | 10 | ||||
| 40–44 | 7 | ||||
| 45–49 | 5 | ||||
| Total |
| Intervalo | \(f\) | \(F\) | \(h_i\) | \(h_i\%\) | \(H\) |
|---|---|---|---|---|---|
| 5–9 | 4 | ||||
| 10–14 | 9 | ||||
| 15–19 | 12 | ||||
| 20–24 | 16 | ||||
| 25–29 | 10 | ||||
| 30–34 | 9 | ||||
| Total |
| Intervalo | \(f\) | \(F\) | \(h_i\) | \(h_i\%\) | \(H\) |
|---|---|---|---|---|---|
| 10–14 | 5 | ||||
| 15–19 | 9 | ||||
| 20–24 | 12 | ||||
| 25–29 | 10 | ||||
| 30–34 | 8 | ||||
| 35–39 | 6 | ||||
| Total |
| Intervalo | \(f\) | \(F\) | \(h_i\) | \(h_i\%\) | \(H\) |
|---|---|---|---|---|---|
| 14–15 | 6 | ||||
| 16–17 | 8 | ||||
| 18–19 | 10 | ||||
| 20–21 | 14 | ||||
| 22–23 | 8 | ||||
| 24–25 | 4 | ||||
| Total |
| Intervalo | \(f\) | \(F\) | \(h_i\) | \(h_i\%\) | \(H\) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0–5 | 4 | ||||
| 6–10 | 9 | ||||
| 11–15 | 14 | ||||
| 16–20 | 13 | ||||
| 21–25 | 10 | ||||
| 26–30 | 6 | ||||
| Total |
Medidas de Posición y Dispersión
Has completado la revisión de 20 ejercicios:
📌 Ejercicios 1-6: Media, Varianza y Desviación Estándar
📌 Ejercicios 7-13: Cuartiles y Diagramas de Caja
📌 Ejercicios 14-20: Tablas de Frecuencias